TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Tỷ Giá Ngoại Tệ

Tỷ giá hối đoái tính đến 12 Tháng 3 năm 2026, 08:38 AM

Ngoại Tệ Đơn vị Tiền mặt Chuyển khoản
MBC Mua vào MBC Bán ra MBC Mua vào MBC Bán ra
USD/KHR 1 4,021 4,043 4,021 4,041
AUD/USD 1 - - 0.7048 0.6907
EUR/USD 1 - - 1.2102 1.1745
GBP/USD 1 - - 1.3799 1.3608
USD/CAD 1 - - 1.3255 1.3928
USD/HKD 1 - - 7.5639 8.0345
USD/JPY 1 - - 149.63 159.28
USD/SGD 1 - - 1.2378 1.2997
USD/THB 1 - - 30.19 32.61
USD/VND 1 - - 25,490 26,420

Remarks: All rates are subject to change without prior notice.